20, Route de Francin 73800 LES MARCHES
Tél. : 04 79 36 91 76
Après être allés à la rencontre des viticulteurs, nous vous avons sélectionnés des vins de nos régions bien sûr, la Bourgogne et la Savoie, mais également plusieurs coups de cœur d’autres régions viticoles.
« Nous aimons visiter les domaines, parler aux viticulteurs pour ressentir ce qu’il se dégage de l’ensemble de l’activité du vigneron : le vin évidemment, mais également, les différentes méthodes de travail, la façon de penser, le respect de la nature… C’est un tout ! »
La Savoie
Pinot « L’ Insolite» | Domaine Labbé | 2016 | 22€ |
Mondeuse « L’ Essentiel» | Domaine Labbé | 2016 | 24€ |
Mondeuse «Gastronomie» Vieilles Vignes | Domaine Perrier | 2016 | 30€ |
Quintessence de Mondeuse | Domaine des Orchis | 2014 | 33€ |
Arbin, Mondeuse « Tout un Monde» | Domaine Louis Magnin | 2011 | 49€ |
Arbin, Monduese «La Rouge» | Domaine Louis Magnin | 2010 | 45€ |
Arbin, Mondeuse «La Brova» | Domaine Louis Magnin | 2006 | 45€ |
Arbin, Mondeuse «Avalanche» | Domaine Fabien Trosset | 2016 | 29€ |
Arbin, Mondeuse «La Noire» | Domaine Genoux | 2012 | 65€ |
Saint-Jean-de-la-Porte, Mondeuse | Domaine Genoux | 2015 | 26€ |
-IGP Côteaux du Grésivaudan | |||
Persan, «Chevalier Bayard» | Domaine Reymond | 2014 | 29€ |
«La Bête» | Domaine des Rutissons | 2016 | 28€ |
Etraire de la Dhui | Domaine des Rutissons | 2016 | 30€ |
«Mes P’tits Gars» | Domaine des Rutissons | 2016 | 25€ |
-IGP Vin des Allobroges | |||
Argile | Domaine Les Ardoisières | 2015 | 39€ |
Améthyste | Domaine Les Ardoisières | 2014 | 73€ |
Les Côtes du Rhône
Côte-Rôtie «Rozier» | Domaine Christophe Pichon | 2016 | 78€ |
Côte-Rôtie «Les Grandes Places» | Domaine Michel Gerin | 2015 | 132€ |
Côte-Rôtie «Lieu-dit Bonnivières», | Domaine Yves Cuilleron, | 2015 | 79€ |
Saint-Joseph «La Sérine des Fées» | Domaine Simon Roche | 2016 | 39€ |
Saint-Joseh | Domaine Jean-Louis Chave | 2015 | 72€ |
Cornas «Les Terres brûlées» | Domaine Jean-Luc Colombo | 2015 | 72€ |
Crozes-Hermitage | Domaine Etienne Pochon | 2015 | 32€ |
IGP Syrah «Mosaique» (Vin de Seyssuel) | Domaine Christophe Pichon | 2015 | 44€ |
Vacqueyras | Domaine Jean-Marie Arnoux | 2014 | 28€ |
Gigondas Vieilles Vignes «L’Argnée» | Famille Perrin | 2013 | 72€ |
Gigondas «Les Racines» | Domaine Les Pallières | 2013 | 48€ |
Châteauneuf-du-Pape «Tradition» | Domaine Jean-Marie Royer | 2010 | 75€ |
Châteauneuf-du-Pape «Piedlong» | Domaine du Vieux Télégraphe | 2013 | 63€ |
Hermitage «Le Rouet» | Domaine Jean-Luc Colombo | 2013 | 80€ |
Vin de Pays de Vaucluse | Domaine des Tours | 2013 | 35€ |
Côtes-Du-Rhône (Réserve) | Château des Tours | 2013 | 48€ |
Vin de table «Parisy» | Emmanuel Reynaud | 2015 | 27€ |
La Bourgogne
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits «Clos du Vignon | La Cabotte» Domaine Thévenot-Le-Brun & Fils | 2012 | 36€ |
Gamay «Petits Grains» | Les Vignes de Paradis | 2013 | 63€ |
Pinot noir «Héritage de mes Ancêtres | Les Vignes de Paradis | 2015 | 36€ |
Bourgogne | Domaine Tollot-Beaut & Fils | 2013 | 41€ |
Bourgogne HCN «La Cabotte» | Domaine Thévenot-Le-Brun & Fils | 2014 | 36€ |
Chambolle-Musigny | Domaine Arnoux-Lachaux | 2012 | 89€ |
Santenay «Clos des Hâtes» | Domaine Hubert Lamy | 2009 | 90€ |
Chorey-les-Beaune | Domaine Tollot-Beaut & Fils | 2014 | 45€ |
Marsannay | Domaine Trapet | 2014 | 41€ |
Pernand- Vergelesses 1erCru «Ile des Vergelesses» | Domaine Rapet | 2013 | 75€ |
Beaune 1er Cru «Clos du Roi», | Domaine Rapet | 2013 | 69€ |
Rully 1er Cru «Préaux» | Domaine de Suremain | 2014 | 39€ |
Santenay 1er Cru «Clos Tavannes» | Domaine de la Pousse d’Or | 2004 | 75€ |
Volnay 1er Cru «Clos des 60 Ouvrées» | Domaine de la Pousse d’Or | 2011 | 125€ |
Volnay 1er Cru «Les Carelles» | Domaine J.M. et Thomas Bouley | 2008 | 90€ |
Pommard 1er Cru «Les Fremiers» | Domaine J.M. et Thomas Bouley | 2008 | 105€ |
Beaune 1er Cru «Les Reversées» | Domaine J.M. et Thomas Bouley | 2013 | 75€ |
Aloxe-Corton 1er Cru «Les Valozières» | Domaine Michel Mallard | 2007 | 72€ |
Aloxe-Corton 1er cru «La Toppe au vert» | Domaine Michel Mallard | 2011 | 93€ |
Nuits-Saint-Georges 1erCru «Les Corvées Pagets» | Arnoux-Lachaux | 2011 | 108€ |
Vosne-Romanée 1er Cru «Les Chaumes» | Domaine Arnoux-Lachaux | 2009 | 135€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru «Les Fontenys» | Domaine René Bouvier | 2011 | 125€ |
Gevrey-Chambertin 1erCru «Capita» | Domaine Trapet | 2008 | 132€ |
Vosne-Romanée 1er Cru | Domaine de la Romanée-Conti | 2006 | 260€ |
Corton-Bressandes Grand Cru | Domaine Tollot-Beaut & Fils | 2014 | 146€ |
Chambertin | Domaine Trapet | 1998 | 285€ |
Charmes Chambertin Grand Cru | Domaine René Bouvier | 2014 | 185€ |
Corton «Clos du Roi», Grand Cru | Domaine de la Pousse d’Or | 2011 | 112€ |
Corton Grand Cru «Les Renardes» | Domaine Michel Mallard | 2006 | 145€ |
Echézeaux Grand Cru | Domaine Arnoux-Lachaux | 2010 | 210€ |
Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine Arnoux-Lachaux | 2009 | 450€ |
La Provence
Bandol | Domaine du Cagueloup | 2014 | 39 € |
Bandol «La Brûlade» | Domaine de la Bégude | 2015 | 60€ |
Baux de Provence «Cornaline» | Domaine Hauvette | 2009 | 54€ |
Baux de Provence «Améthyste» | Domaine Hauvette | 2009 | 90€ |
Baux de Provence «LeRoucas» | Domaine Hauvette | 2015 | 42€ |
La Loire
Sancerre « Vendanges entières» | Domaine Vincent Pinard | 2013 | 74 € |
Anjou Villages | Domaine Ogereau | 2013 | 32€ |
Anjou Villages «Côte de la Houssaye» | Domaine Ogereau | 2014 | 42€ |
L’Alsace
Riesling | Domaine Ecklé & Fils | 2014 | 28€ |
Riesling «Riquewihr» | Domaine Trapet | 2013 | 26€ |
Gewurztraminer | Domaine Ecklé & Fils | 2014 | 32€ |
La Savoie
Abymes « L’Authentique» | Domaine Labbé | 2016 | 19€ |
«Lébraz» | Domaine Blard & Fils | 2014 | 30€ |
Apremont «Anno Domini MCCXLVIII» | Domaine Blard & Fils | 2014 | 24€ |
Apremont «Mé Kouilles» | Domaine Jean-Claude Masson | 2016 | 69€ |
Apremont «Coeur d’Apremont» | Domaine Jean-Claude Masson | 2011 | 60€ |
Apremont «La Déchirée» | Domaine jean-Claude Masson | 2014 | 28€ |
Chignin Bergeron «Grand Orgue» | Domaine Louis Magnin | 2012 | 36€ |
Chignin Bergeron « Vertigo» | Domaine Louis Magnin | 2010 | 36€ |
Chignin Bergeron «Fleur de Roussane» | Domaine Perrier | 2016 | 30€ |
Chignin Bergeron «Les Cerisiers» | Domaine Fabien Trosset | 2016 | 27€ |
Chignin Bergeron «Le Grand Blanc» | Domaine Genoux | 2016 | 35€ |
Roussette de Savoie « L’Atypique» | Domaine Labbé | 2014 | 21€ |
Roussette de Savoie Château de Monterminod | Domaine Perrier | 2011 | 31€ |
Roussette de Savoie «Quintessence d’Altesse» | Domaine des Orchis | 2014 | 30€ |
Roussette de Savoie Altesse | Domaine Dupasquier | 2013 | 18€ |
Roussette de Savoie, Marestel | Domaine Dupasquier | 2011 | 25€ |
«Belemnite» | Domaine Blard & Fils | 2015 | 39€ |
«Les Alpes» | Dominique Belluard | 2015 | 45€ |
«Le Feu» | Dominique Belluard | 2016 | 60€ |
-IGP Côteaux du Grésivaudan | |||
Malvoisie, «Chevalier Bayard» | Domaine Reymond | 2016 | 30€ |
Verdesse | Domaine des Rutissons | 2016 | 30€ |
-IGP Vins des Allobroges | |||
Quartz | Domaine Les Ardoisières | 2013 | 80€ |
Schiste | Domaine Les Ardoisières | 2013 | 49€ |
IGP Chardonnay | Les Vignes de Paradis | 2014 | 36€ |
IGP Pinot Gris | Les Vignes de Paradis | 2014 | 36€ |
Viognier «Candie 1891» | Domaine Perrier | 2015 | 29€ |
IGP Savagnin | Les Vignes de Paradis | 2014 | 38€ |
Chardonnay | Domaine Dupasquier | 2014 | 18€ |
Chasselas Marin | Les Vignes de Paradis | 2015 | 36€ |
Chasselas «Un p’tit coin de Paradis» | Les Vignes de Paradis | 2015 | 29€ |
Chasselas «Un matin face au Lac» | Les Vignes de Paradis | 2015 | 34€ |
Chasselas «Amphore» | Les Vignes de Paradis | 2015 | 44€ |
Chasselas sous voile «C» | Les Vignes de Paradis | 2014 | 51€ |
Chasselas «1515» | Les Vignes de Paradis | 2015 | 34€ |
La Bourgogne
Saint- Véran «Bois de Fée» | Domaine Thibert Père & Fils | 2014 | 35€ |
Pouilly-Fuissé «Les Cras» | Domaine Thibert Père & Fils | 2012 | 49€ |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | Domaine Thévenot-le-Brun | 2016 | 29€ |
Ladoix 1erCru «Les Gréchons» | Domaine Michel Mallard | 2014 | 63€ |
Saint-Aubin «La Princée» | Domaine Hubert Lamy | 2013 | 44€ |
Chassagne-Montrachet | Domaine Fontaine-Gagnard | 2014 | 56€ |
Rully 1er Cru «Meix Caillet» | Domaine de Suremain | 2012 | 45€ |
Pernand- Vergelesses 1erCru «En Caradeux» | Domaine Rapet | 2014 | 80€ |
Puligny-Montrachet 1erCru «Clos Le Cailleret» | Domaine de la Pousse d’Or | 2007 | 112€ |
Chassagne-Montrachet 1erCru «La Boudriotte» | Domaine Fontaine-Gagnard | 2014 | 66€ |
Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine Rapet | 2007 | 160€ |
Bâtard-Montrachet Grand Cru | Domaine Fontaine-Gagnard | 2012 | 192€ |
Les Côtes du Rhône
Coudoulet de Beaucastel | Château de Beaucastel | 2015 | 45€ |
Châteauneuf-du-Pape «Les Sinards» | Famille Perrin | 2015 | 55€ |
Châteauneuf-du-Pape «Clos la Roquète» | Domaine du Vieux Télégraphe | 2016 | 54€ |
Châteauneuf-du-Pape «Les Bartavelles interdites» | Domaine JLColombo | 2016 | 66€ |
Condrieu «Amour de Dieu» | Domaine Jean-Luc Colombo | 2016 | 72€ |
Condrieu «Les Chaillets» | Domaine Yves Cuilleron | 2016 | 64€ |
Condrieu «Les Eguets» | Domaine Michel Gerin | 2016 | 69€ |
Condrieu | Domaine Christophe Pichon | 2015 | 66€ |
Saint-Joseph | Domaine Christophe Pichon | 2016 | 36€ |
Saint-Joseph «Le Lombard» | Domaine Cuilleron | 2016 | 37€ |
La Loire
Sancerre, «Nuance» | Domaine Vincent Pinard | 2015 | 35€ |
Savennières « L’ Enthousiasme» | Domaine Ogereau | 2014 | 48€ |
Coteaux du Layon St Lambert | Domaine Ogereau | 2014 | 34€ |
Montlouis-sur-Loire | Domaine La Taille aux Loups | 2015 | |
Pouilly Fumé «Majorum» | Domaine Michel Redde & Fils | 2012 | 102€ |
Pouilly-sur-Loire « Gustave Daudin» | Domaine Michel Redde & Fils | 2013 | 43€ |
La Provence
Domaine Hauvette | «Dolia» | 2011 | 59€ |
-IGP Vin des Alpilles | |||
Domaine Hauvette | «Jaspe» | 2014 | 44€ |
Les Côtes de Gascogne
Domaine d’Uby | 2016 | 25€ |
La Savoie
Rosé de Savoie | Domaine Labbé | 2017 | 18€ |
La Provence
Bandol «Château de la Noblesse» | Domaine Gaussen | 2016 | 30€ |
Côtes de Provence «Cuvée Minette» | Domaine de Cagueloup | 2015 | 26€ |
Côtes de Provence «Miraval» | Domaine Jolie-Pitt & Perrin | 2015 | 29€ |
Côtes de Provence | Domaine Sainte Marie «Tradition» | 2016 | 28€ |
Jack Daniel’s Wiskey | 6€ |
Nikka « Taketsuru» Pure Malt Wisky | 9€ |
Togouchi, Japanese Blended Whisky | 9€ |
«Octomore» (Scottish Barley), Islay Single Malt Scotch Wisky | 21€ |
«Octomore» (Islay Barley) Islay Single Malt Scotch Wisky | 21€ |
Cognac Baron Otard | 6€ |
Cognac Hennessy Paradis | 100€ |
Rhum Vieux Agricole VSOP, Clément | 9€ |
Liqueur Bénédictine 1970’ S | 10€ |
Liqueur Mont Corbier | 6€ |
Vieille Fine de Bourgogne, Cartron / Liqueur de Fruits | 8€ |
Marc de Bourgogne 20 ans d’âge | 8€ |
Très Vieux Marc égrappé de Bourgogne | 8€ |
Eau de Vie de Marc, Hospices de Beaune | 8€ |
Chartreuse Jaune (40°C) ou verte (55°C) | 6€ |
Chartreuse 1605 56°C | 7€ |
Liqueur du 9e Centenaire 47°C | 7€ |
Chartreuse Jaune Cuvée MOF 45°C | 8€ |
Chartreuse Jaune Santa Tecla 43°C, 2014 | 9€ |
Chartreuse Jaune Santa Tecla 43°C, 2015 | 9€ |
Chartreuse Verte VEP 54°C | 12€ |
Chartreuse Jaune VEP 42°C | 12€ |
Chartreuse Episcopale, 2015 | 12€ |
Chartreuse de Voiron 1951-1956 | 150€ |
Chartreuse Tarragone Jaune 1973-1985 | 50€ |
Chartreuse Tarragone Verte 1973-1985 | 50€ |
Chartreuse Tarragone Verte 1985-1989 | 50€ |
Génépi des Pères Chartreux 40°C | 6€ |